حول المنتج
من خلال تتبع حالة نشاطك اليومي، يمكنك قياس جميع التدريبات المفضلة لديك بدقة. قم بتخصيص المقاييس الخاصة بك لجميع أنشطتك من خلال تتبع التدريبات والجري والتدريبات عالية الكثافة.
المواصفات الفنية
ضد للماء | IP67 |
المظهر والمواد | جسم من سبائك الزنك + غطاء خلفي IML + حزام من السيليكون |
شرائح | جي إل AC7012F6 |
نوع شاشات الكريستال السائل | تفت |
دقة شاشات الكريستال السائل | 1.91 بوصة 320*385 |
حجم الشاشة | 191 بوصة |
شاشة اللمس | تكبير الشاشة |
الذاكرة (روم + رام) | ذاكرة الوصول العشوائي: 640 كيلو بايت روم: 16 ميجا بايت |
ذاكرة خارجية | 128 ميجابايت |
مستشعر G | SC7A2O |
نسخة البلوتوث | BT5.3/LE الصوت 5.3 |
تطبيق الهاتف المحمول | أجل |
مستشعر معدل ضربات القلب | LC11S |
اهتزاز | نعم |
نوع البطارية | البوليمر |
مجلس حماية البطارية | G3J |
نوع البطارية | 260MA |
نوع التهمة | 2-4 ساعات |
وقت الانتظار النظري | 20-35 يوما |
فترة الاستخدام العادية | 4-6 أيام حسب تكرار المكالمات واستخدام الموسيقى |
ميزات المنتج
• تقسيم الشاشة
• إنشاء اختصار
• مساعد صوت
• تغيير وجه الساعة •
عد الخطوات
• مراقبة معدل ضربات القلب
• تتبع الأكسجين في الدم • تتبع
ضغط الدم
• مراقبة النوم
• أوضاع رياضية متعددة
• تمرين التنفس
• تذكير المستقرة
• إنذار
• وضع الغالق ل التقاط الصور
• الاتصال
• التحكم بالموسيقى
• تذكير المكالمات
• شاشة الاستيقاظ عند رفع سوار المعصم •
محتويات صندوق إشعارات الرسائل
• LT Watch S89 Premium Smart Watch
• كابل الشحن
• دليل المستخدم
التوافق
• أندرويد 5.0+ وiOS 9.0+
There are no reviews yet.